MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-05-01-2019-05-31
Wykonano dnia: 01.06.2019
Dla sdu o sygnaturze: BB.VIII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	1556	4	5	19	15	1560	292
Stowarzyszenia	990	1	2	8	8	990	174
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	982	1	2	8	8	982	172
Zwizki stowarzysze	8	0	0	0	0	8	2
Fundacje	256	3	1	3	2	259	62
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	23	0	0	0	0	23	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	7	0	0	0	0	7	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	6	0	0	0	0	6	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	35	0	0	4	1	38	0
Z tego:
Kka rolnicze	29	0	0	4	1	32	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	5	0	0	0	0	5	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izby gospodarcze	2	0	0	0	0	2	1
Zwizki zawodowe	96	0	2	0	0	94	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	96	0	2	0	0	94	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	130	0	0	4	4	130	38
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	121	0	0	4	4	121	37
Zwizki sportowe	6	0	0	0	0	6	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	3	0	0	0	0	3	1
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	14	0	0	0	0	14	17
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	12	0	0	0	0	12	15	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
